lagernd , Lieferzeit: 1-3 Tage
Anzahl: |
|
|||
Hanf Protein Shake
Bio Hanf Protein Shake mit Schokolade Geschmack. Bio-Hanfsamen-Pulver mit Kokosnussmehl und Kokosblütenzucker. Der Anteil an wertvollen pflanzlichen Proteinen beträgt bis zu 40%. Verwendet werden ausschließlich Bio-Zutaten von höchster Qualität und natürliche Aromen. Glutenfrei. 100% vegan. Das aus Bio-Hanfsamen gewonnene Bio-Hanf-Protein enthält alle Aminosäuren, inklusive der essentiellen Aminosäuren und Ballaststoffe. Hervorrangende Energiequelle für Sportler, aktive und gesundheitsbewusste Menschen, Veganer und Personen mit Intoleranz oder Allergien auf andere Eiweißquellen.
Ein Shake für einen Erwachsenen: 30 g Bio-Hanf-Pulver (2 volle Esslöffel) mit 200 ml Wasser oder Milch am besten in einem Shaker gut mischen.
Hanfsamen-Proteinpulver*, Kokosblütenzucker*, natürliches fettarmes Kakaopulver* (15%), natürliche Aromen. * aus ökologischer Landwirtschaft. An einem trockenen Ort lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequelle schützen. Dieses Lebensmittel ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
pro 100 g | %* | pro Einheit (30 g) | %* | |
Energie | 1521 kJ / 363 kcal | 18% | 456 kJ / 109 kcal | 5.4% |
Fett | 9.4 g | 13% | 2.8 g | 4% |
von welchen gesättigte | 1.9 g | 10% | 0.6 g | 3% |
Kohlenhydrate | 23 g | 9% | 6.9 g | 2.7% |
von welchen Zucker | 18 g | 20% | 5.3 g | 5.9% |
Ballaststoffe | 17 g | 5.1 g | ||
Proteine | 38 g | 76% | 11 g | 22% |
Salz** | 0.12 g | 2% | 0.04 g | 0.7% |
pro 100 g | %* | pro Einheit (30 g) | %* | |
Eisen | 18.2 mg | 130% | 5.47 mg | 39% |
Phosphor | 1323 mg | 189% | 397 mg | 57% |
Magesium | 589 mg | 157% | 177 mg | 47% |
Zink | 9.13 mg | 91% | 2.74 mg | 27% |
Kupfer | 2.01 mg | 201% | 0.60 mg | 60% |
Mangan | 10.7 mg | 533% | 3.20 mg | 160% |
Kalium | 1249 mg | 62% | 375 mg | 19% |
pro 100 g | %* | pro Einheit (30 g) | %* | |
Vitamin B1 | 0.88 mg | 80% | 0.27 mg | 24% |
Vitamin B6 | 1.02 mg | 73% | 0.31 mg | 22% |
Folsäure | 147 µg | 74% | 44.2 µg | 22% |
*Referenz für Vitamine und Mineralstoffe (Erwachsene), Durchschnittliche Nahrungsaufnahme (Erwachsene) 8400 kJ / 2000 kcal
**Kein Salz hinzugefügt. Enthält natürlich vorkommendes Natrium